品牌理士 | 品牌理士 |
是否進口否 | 荷電狀態免維護蓄電池 |
-
身份驗證|
營業執照已上傳郵箱已驗證手機已驗證微信已驗證
- 經營模式|制造商
- 注冊資本|未填寫
- 企業類型|企業單位 (制造商)
- 主營產品| 理士電池,理士蓄電池,理士電源,蓄電池
- 公司地址|北京市昌平區城北街道靜心苑8號樓一號底商(一層)
機房不間斷電源ups電池理士蓄電池 DJM1238原裝 理士蓄電池結構特點
電解質:呈凝膠狀態,電解液無分層、電池循環性能好;電解液密度低、減緩對板柵腐蝕,電池浮充壽命長;
氣相二氧化硅:采用蓄電池進口,分散性能好,性能穩定;
極板:放射狀筋條設計、涂膏式活物質,大電流放電性能好;
隔板:歐洲Amersil生產PVC-SiO2膠體電池專用隔板,內阻小,孔率高,使用壽命長;
過量電解液設計:電解質載液量高,充滿極板、隔板和殼體型腔,電池散熱好,不易發生熱失控現象;
膠體緊包覆極群:防止活性物質脫落;
專利膠體蓄電池安全閥,靈敏度高,使用安全可靠;
電池殼體:槽、蓋加厚設計,采用抗沖擊、耐震動的ABS材料,運輸、使用中無漏液、鼓殼
額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal |
|
|
|
|||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(±1) | 寬(±1) | 高(±1) | 總高(±1) |
|
|
|
|
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height |
|
|
|
|
DJW4-0.4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 0.345 | 0.312 | 0.248 | 35 | 22 | 40 | 45 | / |
|
DJW4-0.7 | 4 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.44 | 35 | 22 | 64 | 69 | / |
|
DJW4-1.2 | 4 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 35 | 22 | 92 | 97 | / |
|
DJW4-3.5 | 4 | 3.5 | 3.26 | 3 | 2.73 | 2.17 | 90 | 34 | 59 | 65 | T1 |
|
DJW4-4.0 | 4 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 |
|
DJW4-4.5 | 4 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | T1/T2 |
|
DJW4-5.0 | 4 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 91 | 50 | 74 | 74 | T1/T2 |
|
DJW4-8.0 | 4 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 91 | 50 | 101 | 101 | T2/T1 |
|
DJW4-9.0 | 4 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2 |
|
DJW4-10 | 4 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 101.5 | 50 | 94 | 100 | T2 |
|
DJW4-20 | 4 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 149 | 43 | 154 | 166 | T2/T3 |
|
DJW6-0.5 | 6 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 57 | 14 | 50 | 52 | / |
|
DJW6-1.0 | 6 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.62 | 51 | 42 | 51 | 57 | T1 |
|
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
|
DJW6-2.0 | 6 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
|
DJW6-2.5 | 6 | 2.5 | 2.33 | 2.15 | 1.95 | 1.55 | 106 | 42 | 69 | 69 | T1 |
|
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.19 | 1.73 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
|
DJW6-2.8H | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.19 | 1.73 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
|
DJW6-3.0 | 6 | 3 | 2.79 | 2.58 | 2.34 | 1.86 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 |
|
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
|
DJW6-3.2H | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 66 | 33 | 118.5 | 124 | T1 |
|
DJW6-3.5 | 6 | 3.5 | 3.26 | 3 | 2.73 | 2.17 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 |
|
DJW6-4.0 | 6 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
|
DJW6-4.2 | 6 | 4.2 | 3.91 | 3.6 | 3.27 | 2.6 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
|
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
|
DJW6-5.0 | 6 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 169 | 35 | 70 | 74 | T1 |
|
DJW6-5.0H | 6 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
|
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
|
DJW6-6.0 | 6 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
|
DJW6-6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 98 | 56 | 96 | 102 | T1/T2 |
|
DJW6-7.0 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-8.0 | 6 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 98 | 56 | 118 | 120 | T2/T1 |
|
DJW6-10 | 6 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-12 | 6 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-14 | 6 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
|
DJW6-20 | 6 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
|
DJW6-36 | 6 | 36 | 33.5 | 31 | 28.1 | 22.3 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A |
|
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
|
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
|
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
|
DJW12-2.0NP | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / |
|
DJW12-2.0C1 | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / |
|
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 |
|
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
|
DJW12-2.3C | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / |
|
DJW12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 |
|
DJW12-3.0 | 12 | 3 | 2.79 | 2.6 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
|
DJW12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
|
DJW12-4.0 | 12 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
|
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
|
DJW12-5.0 | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
|
DJW12-5.0H | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
|
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
|
DJW12-6.0 | 12 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
|
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
|
DJW12-7.0 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
|
DJW12-7.2 | 12 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
|
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
|
DJW12-7.8 | 12 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
|
DJW12-8.0 | 12 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
|
DJW12-8.5 | 12 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
|
DJW12-9.0 | 12 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
|
DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
|
DJW12-10H | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 |
|
DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
|
DJW12-14 | 12 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
|
DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
|
DJW12-17 | 12 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
|
DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
|
DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
|
DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
|
DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
|
DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
|
DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 |
|
DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
|
DJW12-35 | 12 | 35 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
|
|
||||||||||||
電池型號 Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal |
|
|||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
|
|||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height |
|
|||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
|
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40 | 35 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
|
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
|
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
|
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
|
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
|
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 57 | 51.6 | 40 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
|
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
|
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
|
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80 | 70 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
|
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
|
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
|
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
|
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
|
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
|
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
|
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
|
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
|
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
|
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
|
DJM660 | 6 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
|
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
|
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
|
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
|
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
|
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
|
機房不間斷電源ups電池理士蓄電池 DJM1238原裝 1.理士蓄電池壽命長。正常運用情況下,LEOCH電池DJ系列浮充規劃壽數可達16年,DJM及DJW系列浮充規劃壽數可達12年。
自放電率 低。在25℃室溫下,靜置28天,自放電率小于1.8%。
2.理士蓄電池容量充足。保證蓄電池100%的容量充足及電壓、容量的均一性。無陰極吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡表象。
運用溫度規模寬。蓄電池可在-40℃~60℃的溫度規模內運用。LEOCH電池選用共同的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有好的放電功能,在高溫下具有強耐腐蝕功能。
3.理士蓄電池密封功能好。能保證蓄電池運用壽數時期的安全性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池可臥放、立放運用。蓄電池的密封構造,能將產生的氣體再化組成水,在運用的過程中無需補水、無需維護。
4.理士蓄電池導電性好。選用紫銅鍍銀端子,導電性好,使蓄電池可大電流放電。
5.理士蓄電池充電承受能力強。可快速充電,容量康復省時省電。
6.理士蓄電池具有安全可靠的防爆排氧體系。可使蓄電池在非正常運用時,消除因為壓力過大形成電池外殼毛病的表象
理士蓄電池產品特性
1. 壽命長。 2. 自放電率極低。
3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
5. 密封性能好。 6. 導電性好。
7. 充電接受能力強。 8. 安全可靠的防爆排氣系統。
機房不間斷電源ups電池理士蓄電池 DJM1238原裝 理士蓄電池應用領域
1. UPS不間斷電源 2. 通訊系統 3. 電力系統
4.電動工具 5. 應急照明系統 6. 自動化控制系統
7. 消防和安全警報系統 8. 太陽能、風能系統 9. 計算機備用電源

和諧寰宇。誠信是寰宇的核心,也是企業的立業之本。一直以來,公司始終以市場為導向,以客戶為中心,以管理為基礎,自信創新,自強超越,在發展企業的同時,不斷改善員工福利和工作生活條件,確保產業鏈相關方實...
主營產品或服務 | 理士電池,理士蓄電池,理士電源,蓄電池 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 全國 | 企業類型 | 企業單位 (制造商) |